Твердотопливный чугунный котел BUDERUS Logano G211 D 42 кВт
35750.00 грн
Артикул: G211 D 42
Описание
Підлогові чавунні опалювальні котли, що працюють на твердому паливі потужністю 20-42 кВт
Основні переваги
- Конструкція з литого чавуну забезпечує корозійно-стійке виконання
- Приваблива ціна
- Простота експлуатації та технічного обслуговування
- Може використовуватися як автономний опалювальний котел, що працює на твердому паливі, або в комбінації з опалювальним котлом, що працює на газі або дизельному паливі
- Безпека і максимальна ефективність за рахунок використання буферной ємності (опція)
- Підвищена безпека за рахунок використання захисного теплообмінника для закритих систем (опція)
- Поставляється п'ять типорозмірів продуктивності в діапазоні від 20 до 42 кВт
Основные характеристики | |
Страна производитель | Германия |
Гарантия | 24 месяца |
Номинальная мощность | от 20 до 42 кВт |
Источник энергии | брикеты бурый уголь дрова каменный уголь кокс |
КПД | 82 % |
Способ установки | напольный |
Назначение | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая (дымоходный) |
Материал теплообменника | чугун |
Принцип работы | универсальный |
Габариты | |
Вес | от 259 до 397 кг |
Высота | 1100 мм |
Ширина | 605 мм |
Глубина | от 820 до 1120 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Технические характеристики | |
Номинальный расход твердого топлива | от 3,9 до 6,9 кг/час |
Объем камеры сгорания | от 50 до 95 л |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0,1 бар |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 4 бар |
Объем воды в котле | от 36 до 54 л |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Количество секций теплообменника | от 4 до 7 |
Потребительские характеристики | |
Время работы при полной загрузке | до 2 часов от 2 до 4 часов |
Загрузка топлива | ручная |
Зависимость от электричества | энергонезависимый |
Летний режим работы | Нет |
Использование термостата | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Циркуляционный насос | Нет |
Дисплей | Нет |
Регулирование мощности | Да |
Безопасность | |
Охлаждающий контур | Да |
Защита от отсутствия тяги | Нет |
Защита от нарушения циркуляции | Нет |
Защита от отключения электроэнергии | Да |
Защита от замерзания | Нет |
Защита от детей | Нет |
Защита от погасания пламени | Да |
Защита от блокировки насоса | Нет |
Защита от перегрева воды | Да |
Отзывы
.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии