Буферная емкость Schulz Technology STB-800 В
20020.00 грн
Артикул: STB-800 В
Описание
Основные характеристики
|
|
Описание
Емкость буферная (теплоаккумулятор) из черного металла с одним теплообменником
серия STB-В 500л .... 2000л и серия STB-N 500л ... 2000л
Емкости предназначены для работы в системах отопления. Теплообменник предназначен для подключения второго источника тепловой энергии.
Характеристики и цены для моделей серии STB-B с нижним теплообменником
№п/п | Маркировка | Объем,л | Ø бака,мм | Н бака,мм | Объем теплообменника,л | Площадь теплообменника, м² | Вес,кг | Цена* без изоляции, € | Цена* изоляции базальтовая вата 5см € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STB-500В | 500 | 620 | 1950 | 18 | 1,9 | 100 | 525 | 135 |
2 | STB-800В | 800 | 820 | 2000 | 22 | 2,4 | 150 | 635 | 165 |
3 | STB-1000В | 1000 | 820 | 2450 | 29 | 3,0 | 186 | 726 | 185 |
4 | STB-1500В | 1500 | 1020 | 2250 | 33 | 3,5 | 204 | 911 | 195 |
5 | STB-2000В | 2000 | 1220 | 2150 | 43 | 4,5 | 240 | 1204 | 230 |
*Цены приведены в ознакомительных целях в евро. Оплата производится в гривнах по курсу продажи в день приобретения оборудования.
Характеристики и цены для моделей серии STB-N с верхним теплообменником
№п/п | Маркировка | Объем,л | Ø бака,мм | Н бака,мм | Объем тепло-обменника,л | Площадь тепло-обменника, м² | Цена* без изоляции, € | Цена* изоляции базальтовая вата 5см, € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STB-500N | 500 | 620 | 1950 | 11 | 1,8 | 638 | 135 |
2 | STB-800N | 800 | 820 | 2000 | 15 | 2,3 | 777 | 165 |
3 | STB-1000N | 1000 | 820 | 2450 | 20 | 3,1 | 893 | 185 |
4 | STB-1500N | 1500 | 1020 | 2250 | 23 | 3,6 | 910 | 195 |
5 | STB-2000N | 2000 | 1220 | 2150 | 28 | 4,6 | 1230 | 230 |
Отзывы
.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии