Твердотопливный котел длительного горения SWaG 20 кВт U
Описание
АКЦИЯ! При покупке котла:
- циркуляционный насос в подарок
- бесплатная доставка
Описание Универсальный твердотопливный котел SWaG 10-50 кВт серии U
В основе работы котла длительного горения используется незатейливый способ - спичка сгорает гораздо медленнее, если ее сжигать вертикально пламенем вверх, нежели в перевернутой головкой вниз или горизонтально.
Так, большинство котлов длительного горения используют этот принцип сжигания топлива, которое начинает гореть в верхнем слое (12-15 см) и по мере прогорания переходи на остальное топливо сверху в низ, при этом нижний слой просушивается и сгорает эффективнее.
Данная схема горения не нагревает корпус теплообменника выше 550 °С, увеличивая этим долговечность котла. Принцип верхнего горения позволяет добиться коэффициента полезного действия котлов до – 91 % и рекордно длительного горения топлива, которые пока недоступен другими твердотопливными котлами. Продолжительность работа котла на одной закладке угля достигает 5 суток.
Для всех моделей котлов SWaG производитель рекомендует оснащать дымоход стабилизатором тяги, который кроме экономии топлива (до 20% !!!) значительно продлевает срок службы горелки и самого котла, уменьшает сажеобразование. В случае приобретения стабилизатора и тройника для подключения стабилизатора вместе с котлом стоимость котла увеличится лишь на 800 грн.
Us - Универсальный котел со стабилизатором.
Технические характеристики твердотопливного котла длительного горения SWaG серии U/Us:
Параметры | Ед. изм. | SWaG-10U / SWaG-10Us | SWaG-15U / SWaG-15Us | SWaG-20U / SWaG-20Us | SWaG-30U / SWaG-30Us | SWaG-40U / SWaG-40Us | SWaG-50U / SWaG-50Us | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
Ориентировочная отапливаемая площадь (при высоте потолков до 3м и стандартном утеплении стен) | м2 | 120 | 150 | 240 | 340 | 450 | 550 | |||
Топливо | основное | каменный уголь, антрацит | ||||||||
альтернативное | дрова, брикеты, пеллеты | |||||||||
Площадь теплообменника котла | м2 | 1,8 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | |||
Коэффициент полезного действия, не менее | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
Разовая загрузка топлива | кг | 70 | 75 | 220 | 250 | 300 | 400 | |||
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | основное | час | 72-144 | 72-144 | 72-144 | 72-144 | 72-144 | 72-144 | ||
альтернативное | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 16-36 | 16-36 | 16-36 | ||||
Размеры топки | диаметр | Ø, мм | 380 | 560 | 520 | 560 | 660 | 760 | ||
высота | мм | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
объем | дм3 | 90 | 180 | 233 | 270 | 376 | 499 | |||
Водяная емкость котла | л | 32 | 39 | 54 | 57 | 68 | 78 | |||
Масса котла с комплектующими в упаковке | кг | 250 | 370 | 410 | 490 | 540 | 610 | |||
Требуемая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |||
Температура топочных газов на выходе из котла | 0С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Рекомендуемая минимальная температура воды | 0С | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
Максимальная температура воды | 0С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Номинальное (рабочее) давление воды в котле | МПа | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 83 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | |||
Размеры загрузочной дверцы | мм | 300х350 | 300х350 | 300х350 | 300х350 | 300х350 | 300х350 | |||
Размеры дверцы для удаления золы | мм | 200х350 | 200х350 | 200х350 | 200х350 | 200х350 | 200х350 | |||
Внешние размеры борова | Ø, мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Диаметры патрубков входа/выхода сетевой воды (Ду) | мм | 50 (2') | 50 (2') | 50 (2') | 50 (2') | 50 (2') | 50 (2') | |||
Минимальные параметры дымохода | площадь сечения | см2 | 153 | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
внутренний диаметр | Ø, мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
высота | м | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Конструкция котла SWaG серии U/Us:
№ | Описание |
---|---|
1 | Короб забора воздуха с шибером. |
2 | Емкость подогрева воздуха. |
3 | Дымоходное отверстие с шибером. |
4 | Труба подачи воздуха в колосниковую часть котла. |
5 | Телескопическая труба |
6 | Дверца загрузки топлива. |
7 | Распределитель воздуха (горелка). |
8 | Зона горения топлива. |
9 | Дверца удаления золы и установки колосников. |
10 | Трос поднятия горелки. |
11 | Колосники. |
№ | Описание |
---|---|
12 | Отверстие отбора теплоносителя. |
13 | Отверстие подачи теплоносителя. |
14 | Механический указатель температуры. |
15 | Дно котла с ножками. |
16 | Цилиндр водяной рубашки. |
17 | Футеровка. |
18 | Турбонагнетатель воздуха. |
19 | Блок роликов. |
20 | Переключатель подачи воздуха в колосниковую часть. |
21 | Утеплитель. |
22 | Декоративный кожух. |
Размеры твердотопливного котла длительного горения SWaG серии U/Us:
SWaG-10U / SWaG-10Us | SWaG-15U / SWaG-15Us | SWaG-20U / SWaG-20Us | SWaG-30U / SWaG-30Us | SWaG-40U / SWaG-40Us | SWaG-50U / SWaG-50Us | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Н1 (высота котла) | мм | 1650 | 1670 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 |
Н2 | мм | 1300 | 1250 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Н3 | мм | 110 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Н4 | мм | 900 | 890 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Н5 | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Н6 | мм | 1520 | 1500 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Н7 | мм | 160 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Н8 | мм | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
L1 | Ø, мм | 510 | 670 | 630 | 670 | 770 | 900 |
Отзывы
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии